Standart Kalibrasyon & Sarfiyat Cetveli
Nevşehir Taşı Ölçüleri (m² ve m³ Adet Tablosu)
28x60, 30x60, 20x40, 40x80 ve 50x100 cm plaka ebatlarında 3 cm'den 20 cm kalınlığa kadar 1 m² ve 1 m³ adet karşılıkları.
Nevşehir Taşı 28x60 cm Ölçüleri
1 m² ≈ 5,95 Adet| En (cm) | Boy (cm) | Kalınlık (cm) | 1 m² (Adet) | 1 m³ (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 3 cm | 6 | 199 |
| 28 | 60 | 4 cm | 6 | 149 |
| 28 | 60 | 5 cm | 6 | 120 |
| 28 | 60 | 6 cm | 6 | 100 |
| 28 | 60 | 7 cm | 6 | 86 |
| 28 | 60 | 8 cm | 6 | 75 |
| 28 | 60 | 9 cm | 6 | 67 |
| 28 | 60 | 10 cm | 6 | 60 |
| 28 | 60 | 11 cm | 6 | 55 |
| 28 | 60 | 12 cm | 6 | 50 |
| 28 | 60 | 13 cm | 6 | 46 |
| 28 | 60 | 14 cm | 6 | 43 |
| 28 | 60 | 15 cm | 6 | 40 |
| 28 | 60 | 16 cm | 6 | 38 |
| 28 | 60 | 17 cm | 6 | 36 |
| 28 | 60 | 18 cm | 6 | 34 |
| 28 | 60 | 19 cm | 6 | 32 |
| 28 | 60 | 20 cm | 6 | 30 |
Nevşehir Taşı 30x60 cm Ölçüleri
1 m² ≈ 5,56 Adet| En (cm) | Boy (cm) | Kalınlık (cm) | 1 m² (Adet) | 1 m³ (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 3 cm | 6 | 186 |
| 30 | 60 | 4 cm | 6 | 139 |
| 30 | 60 | 5 cm | 6 | 112 |
| 30 | 60 | 6 cm | 6 | 93 |
| 30 | 60 | 7 cm | 6 | 80 |
| 30 | 60 | 8 cm | 6 | 70 |
| 30 | 60 | 9 cm | 6 | 62 |
| 30 | 60 | 10 cm | 6 | 56 |
| 30 | 60 | 11 cm | 6 | 51 |
| 30 | 60 | 12 cm | 6 | 47 |
| 30 | 60 | 13 cm | 6 | 43 |
| 30 | 60 | 14 cm | 6 | 40 |
| 30 | 60 | 15 cm | 6 | 38 |
| 30 | 60 | 16 cm | 6 | 35 |
| 30 | 60 | 17 cm | 6 | 33 |
| 30 | 60 | 18 cm | 6 | 31 |
| 30 | 60 | 19 cm | 6 | 30 |
| 30 | 60 | 20 cm | 6 | 28 |
Nevşehir Taşı 20x40 cm Ölçüleri
1 m² ≈ 12,50 Adet| En (cm) | Boy (cm) | Kalınlık (cm) | 1 m² (Adet) | 1 m³ (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 3 cm | 13 | 417 |
| 20 | 40 | 4 cm | 13 | 313 |
| 20 | 40 | 5 cm | 13 | 250 |
| 20 | 40 | 6 cm | 13 | 209 |
| 20 | 40 | 7 cm | 13 | 179 |
| 20 | 40 | 8 cm | 13 | 157 |
| 20 | 40 | 9 cm | 13 | 139 |
| 20 | 40 | 10 cm | 13 | 125 |
| 20 | 40 | 11 cm | 13 | 114 |
| 20 | 40 | 12 cm | 13 | 105 |
| 20 | 40 | 13 cm | 13 | 97 |
| 20 | 40 | 14 cm | 13 | 90 |
| 20 | 40 | 15 cm | 13 | 84 |
| 20 | 40 | 16 cm | 13 | 79 |
| 20 | 40 | 17 cm | 13 | 74 |
| 20 | 40 | 18 cm | 13 | 70 |
| 20 | 40 | 19 cm | 13 | 66 |
| 20 | 40 | 20 cm | 13 | 63 |
Nevşehir Taşı 40x80 cm Ölçüleri
1 m² ≈ 3,13 Adet| En (cm) | Boy (cm) | Kalınlık (cm) | 1 m² (Adet) | 1 m³ (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 3 cm | 4 | 105 |
| 40 | 80 | 4 cm | 4 | 79 |
| 40 | 80 | 5 cm | 4 | 63 |
| 40 | 80 | 6 cm | 4 | 53 |
| 40 | 80 | 7 cm | 4 | 45 |
| 40 | 80 | 8 cm | 4 | 40 |
| 40 | 80 | 9 cm | 4 | 35 |
| 40 | 80 | 10 cm | 4 | 32 |
| 40 | 80 | 11 cm | 4 | 29 |
| 40 | 80 | 12 cm | 4 | 27 |
| 40 | 80 | 13 cm | 4 | 25 |
| 40 | 80 | 14 cm | 4 | 23 |
| 40 | 80 | 15 cm | 4 | 21 |
| 40 | 80 | 16 cm | 4 | 20 |
| 40 | 80 | 17 cm | 4 | 19 |
| 40 | 80 | 18 cm | 4 | 18 |
| 40 | 80 | 19 cm | 4 | 17 |
| 40 | 80 | 20 cm | 4 | 16 |
Nevşehir Taşı 50x100 cm Ölçüleri
1 m² ≈ 2,00 Adet| En (cm) | Boy (cm) | Kalınlık (cm) | 1 m² (Adet) | 1 m³ (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 3 cm | 2 | 67 |
| 50 | 100 | 4 cm | 2 | 50 |
| 50 | 100 | 5 cm | 2 | 40 |
| 50 | 100 | 6 cm | 2 | 34 |
| 50 | 100 | 7 cm | 2 | 29 |
| 50 | 100 | 8 cm | 2 | 25 |
| 50 | 100 | 9 cm | 2 | 23 |
| 50 | 100 | 10 cm | 2 | 20 |
| 50 | 100 | 11 cm | 2 | 19 |
| 50 | 100 | 12 cm | 2 | 17 |
| 50 | 100 | 13 cm | 2 | 16 |
| 50 | 100 | 14 cm | 2 | 15 |
| 50 | 100 | 15 cm | 2 | 14 |
| 50 | 100 | 16 cm | 2 | 13 |
| 50 | 100 | 17 cm | 2 | 12 |
| 50 | 100 | 18 cm | 2 | 12 |
| 50 | 100 | 19 cm | 2 | 11 |
| 50 | 100 | 20 cm | 2 | 10 |
Özel Mimari Ölçü Kesimi Yapılır
Standart tablolar dışında DWG cephe modülasyonunuza uygun özel ebat ve kalınlıklarda CNC/katrak kesim gerçekleştiriyoruz.